

CONTATTATECI PER LA DISPONIBILITÀ
Applicazione:
HEULIEZ
GX 427 BHNS 7.8
IRISBUS
PROWAY 6.0
IVECO
EUROCARGO
100 E 18 K tector 4.0
100 E 18 tector 4.0
100 E 18 P tector 4.0
100 E 18 FP tector 4.0
100 E 18 W tector 4x4 6.0
100 E 18 WS tector 4x4 6.0
100 E 21 6.0
100 E 21 DP tector 6.0
100 E 22 tector 6.0
100 E 22 K tector 6.0
100 E 22 tector 6.0
100 E 22 P tector 6.0
100 E 22 FP tector 6.0
100 E 22 W tector 4x4 6.0
100 E 22 WS tector 4x4 6.0
110 E 22 tector 6.0
110 E 22 P tector 6.0
110 EL 22 P tector 6.0
110 E 22 W tector 4x4 6.0
110 E 22 WS tector 4x4 6.0
110 E 25 W tector 4x4 6.0
110 E 25 WS tector 4x4 6.0
120 E 18 K tector 4.0
120 E 18 DK tector 4.0
120 E 22 D tector 6.0
120 E 22 P tector 6.0
120 E 22 FP tector 6.0
120 E 22 K tector 6.0
120 E 24 6.0
120 E 24 DP tector 6.0
120 E 25 FP tector 6.0
120 E 25 K tector 6.0
120 E 25 DK tector 6.0
120 E 28 K tector 6.0
120 E 28 tector 6.0
120 E 28 P tector 6.0
120 E 28 FP tector 6.0
120 EL 17 4.0
120 EL 17 P tector 4.0
120 E 18 4.0
120 EL 18 tector 4.0
120 EL 21 6.0
120 EL 21 P tector 6.0
120 E 22 6.0
120 EL 22 tector 6.0
130 E 18 D tector 4.0
130 E 18 DP tector 4.0
130 E 25 D tector 6.0
130 E 25 DP tector 6.0
130 E 25 DK tector 6.0
140 E 18 K tector 4.0
140 E 18 DK tector 4.0
140 E 18 tector 4.0
140 E 18 P tector 4.0
140 E 18 D FP tector 4.0
140 E 22 K tector 6.0
140 E 22 tector 6.0
140 E 22 P tector 6.0
140 E 22 D FP tector 6.0
140 E 25 K tector 6.0
140 E 25 DK tector 6.0
140 E 25 W tector 4x4 6.0
140 E 25 WS tector 4x4 6.0
140 E 28 K tector 6.0
140 E 28 tector 6.0
140 E 28 P tector 6.0
140 E 28 FP tector 6.0
140 E 28 W tector 4x4 6.0
140 E 28 WS tector 4x4 6.0
140 E D 25 tector 6.0
140 E 25 P tector 6.0
140 E 25 FP tector 6.0
150 E 18 K tector 4.0
150 E 18 tector 4.0
150 E 18 P tector 4.0
150 E 18 FP tector 4.0
150 E 22 K tector 6.0
150 E 22 tector 6.0
150 E 22 P tector 6.0
150 E 22 FP tector 6.0
150 E 24 tector 6.0
150 E 25 tector 6.0
150 E 25 K tector 6.0
150 E 25 W tector 4x4 6.0
150 E 25 WS tector 4x4 6.0
150 E 28 K tector 6.0
150 E 28 W tector 4x4 6.0
150 E 28 WS tector 4x4 6.0
150 E 30 K tector 6.0
150 E 30 tector 6.0
150 E 30 P tector 6.0
150 E 30 FP tector 6.0
160 E 18 K tector 4.0
160 E 18 tector 4.0
160 E 18 P tector 4.0
160 E 22 K tector 6.0
160 E 22 tector 6.0
160 E 22 P tector 6.0
160 E 25 K tector 6.0
160 E 25 tector 6.0
160 E 25 P tector 6.0
160 E 28 K tector 6.0
160 E 28 tector 6.0
160 E 28 P tector 6.0
160 E 30 K tector 6.0
160 E 30 tector 6.0
160 E 30 P tector 6.0
180 E 22 tector 6.0
180 E 22 P tector 6.0
180 E 24 6.0
180 E 25 tector 6.0
180 E 25 K tector 6.0
180 E 28 K tector 6.0
180 E 28 tector 6.0
180 E 28 P tector 6.0
180 E 30 K tector 6.0
180 E 30 tector 6.0
180 E 30 P tector 6.0
75 E 14 K tector 4.0
75 E 14 tector 4.0
75 E 14 P tector 4.0
75 E 16 K tector 4.0
75 E 16 tector 4.0
75 E 16 P tector 4.0
80 E 18 K tector 4.0
80 E 18 tector 4.0
80 E 18 P tector 4.0
80 E 18 FP tector 4.0
80 E 18 tector 4.0
80 E 18 P tector 4.0
80 E 18 FP tector 4.0
80 E 21 K 6.0
80 E 21 DK tector 6.0
80 E 22 K tector 6.0
80 E 21 6.0
80 E 21 D tector 6.0
80 E 21 DP tector 6.0
80 E 22 tector 6.0
80 E 22 tector 6.0
80 E 22 P tector 6.0
80 E 22FP tector 6.0
80 EL 16 tector 4.0
80 EL 16 P tector 4.0
80 EL 18 tector 4.0
80 EL 18 P tector 4.0
90 E 21 6.0
90 E 21 D tector 6.0
90 E 21 DP tector 6.0
90 E 22 tector 6.0
90 E 22 K tector 6.0
EuroCargo IV
140 E 22 6.7
140 E 22FP 6.7
140 E 22P 6.7
150 E 22 6.7
150 E 22P 6.7
180 E 28 6.7
180 E 28P 6.7
Tector
170E22 6.0
170E28 6.0
170E28 6.0
240E28 6.0
VERTIS
130 V 18 4.0
130 V 19 4.0
90 V 16 4.0
90 V 18 4.0
Codice motore: F4AE3481C, F4AE3681
Potenza(CV): 160, 170, 177, 182, 209, 218, 220, 239, 252, 275, 279, 280, 299, 379
Anno di fabbricazione: 2000 – 2015
CODICE ALTERNATIVO:
0986435545
0986435698
2855 491
504091504
0000504091504
504091504
2855491